Conjunto Privativo | Tam. P | Tam. M | Tam. G | Tam. GG |
Calça | ||||
Comprimento | 106 | 108 | 110 | 112 |
Largura quadril | 56 | 58 | 60 | 62 |
Altura cavalo | 28 | 30 | 32 | 34 |
Blusa | ||||
Comprimento | 73 | 75 | 77 | 79 |
Largura quadril | 59 | 61 | 63 | 65 |
NOÇÕES DE TAMANHO
P – Veste 34/36 – 50 a 60 kg
M – Veste 38/40 – 60 a 70 kg
G – Veste 42/44 – 70 a 80 kg
GG – Veste 44/46 – 80 a 90 kg
Avaliações
Não há avaliações ainda.